Formas de parcelamento
Arroz Parboilizado Tipo 1 TIO JOÃO Pacote 1kg
Cód.: 4519720
R$ 7,99
Preço por 1kg - R$ 7,99
Descrição do produto
ARROZ PARB TIO JOAO 1K
Elaboração
Volume | 1kg |
Tipo | Arroz parboilizado |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Tio João |
Marca | TIO JOÃO |
Altura (cm) | 21 |
Largura (cm) | 14.1 |
Conversão Unidade | 11 |
Peso Bruto | 1.065 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 4.7 |
Unid. Peso Bruto | KG |
Unid. Peso Líquido | KG |
Outros
Nome Principal do Item | Arroz |
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 62,5g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 37 mg | 5 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Proteínas | 5g | 10 |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0,2 mg | 10 |
Magnésio | 19 mg | 6 |
Gorduras totais | 0,5g | 1 |
Valor calórico | 220 kcal | 9 |
Ferro | 2,5 mg | 18 |
Potássio | 80 mg | - |
Sódio | 0 mg | 0 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Carboidratos | 49g | 13 |
Vitamina B3 (PP ou niacina) | 2,3 mg | 15 |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,2 mg | 15 |
Fibra alimentar | 1g | 3 |
Fósforo | 110 mg | 15 |
Vitamina B5 (Ac. pantotênico) | 0,6 mg | 10 |
(**) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.